Азофит®
Микробиологическое удобрение с фунгицидными и стимулирующими свойствами
Посевной и посадочный материал | |||
Семена овощных, бахчевых, декоративных культур | 10-43 г/10л | 10-24 часа | Замачивание перед посевом |
Саженцы, черенки плодово-ягодных, рассада | 10-43 г/10л | 14-24 часа | Замачивание перед посевом |
Клубни, луковицы, корневища | 10-43 г/10л | 6-8 часов | Замачивание перед посевом |
Некорневые подкормки | |||
Полевые культуры | 0,25-0,43 кг/га | 100-400 л/га | Некорневаяподкормка в течение вегетации, 1-6 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая |
Овощные, декоративные культуры | 0,25-0,43 кг/га | 300-600 л/га | Некорневаяподкормка в течение вегетации, 1-6 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая |
Плодово-ягодные культуры, виноград | 0,25-0,43 кг/га | 800-1000 л/га | Некорневаяподкормка в течение вегетации, 1-6 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая |
Корневые подкормки (полив) | |||
Овощные, бахчевые, декоративные культуры. Зерновые, зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры. Плодово-ягодные культуры, виноград | 1,0-4,3 кг/га | Внесение с поливными водами в соответствии с поливной нормой 1-10 раз за сезон. Не позднее 7 суток до сбора урожая |
В декабре 2015 года ПО «Сиббиофарм» получило сертификат Международного органа по сертификации TÜV NORD CERT (Германия) о соответствии Системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001 : 2015. Предприятие получило право пользования знаком TÜV NORD CERT
В сентябре 2023 ПО "Сиббиофарм получило сертификат Органа по сертификации «CERT INTERNATIONAL» s.r.o. Основываясь на результатах аудита, проведенного в соответствии с процедурами сертификации, Органа по сертификации «CERT INTERNATIONAL» s.r.o. подтверждает, что СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ООО ПО «Сиббиофарм» соответствует требованиям стандарта: ISO 9001:2015
С 2009 года ООО ПО «Сиббиофарм», внесено в Федеральный реестр добросовестных поставщиков